Assessorato Igiene e Sanità - Guardia Medica
- Assessore Rosj Wallì Costanzo
Numeri Utili | Farmacie di turno 15/08/2022 |
|
|
Di seguito i turni per le nostrre postazioni di continuità assistenziale ex guardia medica di Montalto Uffugo centro e Taverna per il periodo di:
dall' 01 al 16 Ottobre 2022
Si precisa che eventuali variazioni ai turni, sono di totale pertinenza dell'ASP
- Postazione di Montalto Uffugo Centro - Tel.: 0984 931347
- Postazione di Taverna - Tel.: 0984 939810
Mese Ottobre 2022 |
Turni festivi diurni - notturni |
Postazione di Montalto Uffugo 0984 - 931347 |
Postazione di Taverna 0984 - 939810 |
||
01 | Diurno | S | ore 10.00 alle ore 20.00 | S | Montalto Uffugo |
01 | Notturno | S | ore 20.00 alle ore 08.00 | S | Montalto Uffugo |
02 | Diurno | D | ore 08.00 alle ore 20.00 | D | ore 08.00 alle ore 20.00 |
02 | Notturno | D | Taverna | D | ore 20.00 alle ore 08.00 |
03 | L | ore 20.00 alle ore 08.00 | L | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
04 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
05 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
06 | G | ore 20.00 alle ore 08.00 | G | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
07 | V | ore 20.00 alle ore 08.00 | V | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
08 | Diurno | S | ore 10.00 alle ore 20.00 | S | ore 10.00 alle ore 20.00 |
08 | Notturno | S | ore 20.00 alle ore 08.00 | S | ore 20.00 alle ore 08.00 |
09 | Diurno | D | ore 08.00 alle ore 20.00 | D | ore 08.00 alle ore 20.00 |
09 | Notturno | D | ore 20.00 alle ore 08.00 | D | ore 20.00 alle ore 08.00 |
10 | L | ore 20.00 alle ore 08.00 | L | Montalto uffugo | |
11 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
12 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | M | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
13 | G | ore 20.00 alle ore 08.00 | G | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
14 | V | ore 20.00 alle ore 08.00 | V | ore 20.00 alle ore 08.00 | |
15 | Diurno | S | ore 10.00 alle ore 20.00 | S | ore 10.00 alle ore 20.00 |
15 | Notturno | S | Taverna | S | ore 20.00 alle ore 08.00 |
16 | Diurno | D | ore 08.00 alle ore 20.00 | D | ore 08.00 alle ore 20.00 |
16 | Notturno | D | ore 20.00 alle ore 08.00 | D | ore 20.00 alle ore 08.00 |
*Altre postazioni di Continuità Assistenziale territorialmente comprese nel nostro ambito a cui rivolgersi in caso di necessità
- Rende - UNICAL: 0984 402518
- Rende - Roges: Tel. 0984 464533
- Rose: Tel. 0984 901143
- Lattarico: Tel. 0984 901143
- Luzzi: Tel. 0984 4549827
Archivio Avvisi
- Turni 01/16 Ottobre 2022
- Turni Settembre 2022
- Turni Agosto 2022
- Turni 25/31 Luglio 2022
- Turni 11/17 Luglio 2022
- Turni 05/10 Luglio 2022
- Turni 01/04 Luglio 2022
- Turni 27/30 Giugno 2022